ARSIV
DUNYA SAMPIYONLARI
| Yil | Sampiyon |
| 1938 | Almanya |
| 1954 | Isvec |
| 1958 | Isvec |
| 1961 | Romanya |
| 1964 | Romanya |
| 1967 | Cekoslovakya |
| 1970 | Romanya |
| 1974 | Romanya |
| 1978 | F.Almanya |
| 1982 | SSCB |
| 1986 | Yugoslavya |
| 1990 | Isvec |
| 1993 | Rusya |
| 1995 | Fransa |
| 1997 | Rusya |
| 1999 | Isvec |
| 2001 | Fransa |
|
SAMP. KULUPLER KUPASI | ||
| Yil | Sampiyon | Ulke |
| 1957 | Stadhauswahl Prag | CEK |
| 1959 | Redbergsud Goteborg | ISV |
| 1962 | FA Goppingen | ISV |
| 1963 | Dukla Prag | CEK |
| 1965 | Dinamo Bukres | ROM |
| 1966 | SC Leipzig | F.ALM |
| 1967 | VFL Gummersbach | F.ALM |
| 1968 | Dinamo Bukres | ROM |
| 1970 | VFL Gummersbach | F.ALM |
| 1971 | VFL Gummersbach | F.ALM |
| 1972 | Partizan Bjelovar | YUG |
| 1973 | MAI Moskova | SSCB |
| 1974 | VFL Gummersbach | F.ALM |
| 1975 | ASK Frankfurt | F.ALM |
| 1976 | Borach Banja Luka | YUG |
| 1977 | Steaua Bukres | ROM |
| 1978 | SC Magdeburg | D.ALM |
| 1979 | TV Grosswallstadt | B.ALM |
| 1980 | TV Grosswallstadt | B.ALM |
| 1981 | SC Magdeburg | D.ALM |
| 1982 | SC Honved Budapest | MAC |
| 1983 | CFL Gummersbach | B.ALM |
| 1984 | Dukla Prag | CEK |
| 1985 | Metaplastica Sabac | YUG |
| 1986 | Metaplastica Sabac | YUG |
| 1987 | SKA Minsk | SSCB |
| 1988 | CSKA Moskova | SSCB |
| 1989 | SKA Minsk | SSCB |
| 1990 | SKA Minsk | SSCB |
| 1991 | FC Barcelona | ISP |
| 1992 | RK Zagreb | HIR |
| 1993 | Badel Zagreb | HIR |
| 1994 | Teka Santander | ISP |
| 1995 | Bidasoa Irun | ISP |
| 1996 | FC Barcelona | ISP |
| 1997 | FC Barcelona | ISP |
| 1998 | FC Barcelona | ISP |
| 1999 | FC Barcelona | ISP |
| 2000 | FC Barcelona | ISP |
| 2001 | Portland Pampeluna | ISP |
|
KUPA GALIPLERI KUPASI | ||
| Yil | Sampiyon | Ulke |
| 1976 | Balonmano Grannolers | |
| 1977 | MAI Moskova | RUS |
| 1978 | VFL Gummersbach | F.ALM |
| 1979 | VFL Gummersbach | F.ALM |
| 1980 | Calpisa Alicante | |
| 1981 | TUS Nettelstedt | F.ALM |
| 1982 | SC Empor Rostock | F.ALM |
| 1983 | SK Minsk | SSCB |
| 1984 | FC Barcelona | ISP |
| 1985 | FC Barcelona | ISP |
| 1986 | FC Barcelona | ISP |
| 1987 | CSKA Moskova | SSCB |
| 1988 | SKA Minsk | SSCB |
| 1989 | Essen | F.ALM |
| 1990 | Teka Santander | ISP |
| 1991 | TSV Milbertschofen | F.ALM |
| 1992 | Bramac Vesprem | |
| 1993 | DM Vitrolles | |
| 1994 | FC Barcelona | ISP |
| 1995 | FC Barcelona | ISP |
| 1996 | TBV Lemgo | ISP |
| 1997 | Elloriega Bidasoa | ISP |
| 1998 | Cantabria Santander | ISP |
| 1999 | Prosesa Ademar Leon | ISP |
| 2000 | ||
| 2001 | F.Handewitt | ALM |
|
EHF KUPASI | ||
| Yil | Sampiyon | Ulke |
| 1982 | VFL Gummersbach | F.ALM |
| 1983 | SIL Zaporoscje | SSCB |
| 1984 | TV Grosswallstadt | F.ALM |
| 1985 | M.Baia Mare | ISP |
| 1986 | Raba Eto Gyor | MAC |
| 1987 | Granitas Kaunas | SSCB |
| 1988 | M.Baia Mare | ISP |
| 1989 | Turu Dusseldorf | F.ALM |
| 1990 | SKIF Krasnadar | |
| 1991 | Borac Banja Luka | YUG |
| 1992 | Wallau Massenheim | ALM |
| 1993 | Teka Santander | ISP |
| 1994 | Alzira Avidesa | |
| 1995 | BM Grannolers | |
| 1996 | BM Grannolers | |
| 1997 | F.Handewitt | ALM |
| 1998 | THW Kiel | ALM |
| 1999 | SC Magdeburg | ALM |
| 2000 | ||
| 2001 | SC Magdeburg | ALM |
|
SEHIRLER KUPASI | ||
| Yil | Sampiyon | Ulke |
| 1994 | Tusem Essen | ALM |
| 1995 | NiederWurzbach | |
| 1996 | Drammen HK | |
| 1997 | Nettelstedt | ALM |
| 1998 | Nettelstedt | ALM |
| 1999 | F.Handewitt | ALM |
| 2000 | ||
| 2001 | RK Jugovic Kac | YUG |
Kaynak